Grilă impozitare mijloace de transport în Vrancea

Publicitate


Autoturisme Vrancea

Capacitate cilindrică Benzină / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 52,22 5,22 0,00
1.000 cm3 52,22 5,22 0,00
1.100 cm3 62,67 6,27 0,00
1.200 cm3 62,67 6,27 0,00
1.300 cm3 73,11 7,31 0,00
1.400 cm3 73,11 7,31 0,00
1.500 cm3 83,56 8,36 0,00
1.600 cm3 83,56 8,36 0,00
1.700 cm3 261,11 26,11 0,00
1.800 cm3 261,11 26,11 0,00
1.900 cm3 290,13 29,01 0,00
2.000 cm3 290,13 29,01 0,00
2.100 cm3 1.238,25 123,83 0,00
2.200 cm3 1.238,25 123,83 0,00
2.300 cm3 1.350,82 135,08 0,00
2.400 cm3 1.350,82 135,08 0,00
2.500 cm3 1.463,39 146,34 0,00
2.600 cm3 1.463,39 146,34 0,00
2.700 cm3 3.168,17 316,82 0,00
2.800 cm3 3.168,17 316,82 0,00
2.900 cm3 3.394,46 339,45 0,00
3.000 cm3 3.394,46 339,45 0,00
3.100 cm3 7.297,22 729,72 0,00
3.200 cm3 7.297,22 729,72 0,00
3.300 cm3 7.753,30 775,33 0,00
3.400 cm3 7.753,30 775,33 0,00
3.500 cm3 8.209,38 820,94 0,00
3.600 cm3 8.209,38 820,94 0,00
3.700 cm3 8.665,45 866,55 0,00
3.800 cm3 8.665,45 866,55 0,00
3.900 cm3 9.121,53 912,15 0,00
4.000 cm3 9.121,53 912,15 0,00
4.100 cm3 9.577,61 957,76 0,00
4.200 cm3 9.577,61 957,76 0,00
4.300 cm3 10.033,68 1.003,37 0,00
4.400 cm3 10.033,68 1.003,37 0,00
4.500 cm3 10.489,76 1.048,98 0,00
4.600 cm3 10.489,76 1.048,98 0,00
4.700 cm3 10.945,84 1.094,58 0,00
4.800 cm3 10.945,84 1.094,58 0,00
4.900 cm3 11.401,91 1.140,19 0,00
5.000 cm3 11.401,91 1.140,19 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Vrancea

Capacitate cilindrică Benzină
50 cm3 10,44
100 cm3 10,44
150 cm3 10,44
200 cm3 10,44
250 cm3 20,89
300 cm3 20,89
350 cm3 20,89
400 cm3 20,89
450 cm3 31,33
500 cm3 31,33
550 cm3 31,33
600 cm3 31,33
650 cm3 41,78
700 cm3 41,78
750 cm3 41,78
800 cm3 41,78
850 cm3 52,22
900 cm3 52,22
950 cm3 52,22
1.000 cm3 52,22
1.050 cm3 62,67
1.100 cm3 62,67
1.150 cm3 62,67
1.200 cm3 62,67
1.250 cm3 73,11
1.300 cm3 73,11
1.350 cm3 73,11
1.400 cm3 73,11
1.450 cm3 83,56
1.500 cm3 83,56
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 20 noiembrie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.