Grilă impozitare mijloace de transport în Sibiu

Publicitate


Autoturisme Sibiu

Capacitate cilindrică Benzină / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 50,00 12,50 0,00
1.000 cm3 50,00 12,50 0,00
1.100 cm3 60,00 15,00 0,00
1.200 cm3 60,00 15,00 0,00
1.300 cm3 70,00 17,50 0,00
1.400 cm3 70,00 17,50 0,00
1.500 cm3 80,00 20,00 0,00
1.600 cm3 80,00 20,00 0,00
1.700 cm3 225,00 56,25 0,00
1.800 cm3 225,00 56,25 0,00
1.900 cm3 250,00 62,50 0,00
2.000 cm3 250,00 62,50 0,00
2.100 cm3 1.100,00 275,00 0,00
2.200 cm3 1.100,00 275,00 0,00
2.300 cm3 1.200,00 300,00 0,00
2.400 cm3 1.200,00 300,00 0,00
2.500 cm3 1.300,00 325,00 0,00
2.600 cm3 1.300,00 325,00 0,00
2.700 cm3 2.730,00 682,50 0,00
2.800 cm3 2.730,00 682,50 0,00
2.900 cm3 2.925,00 731,25 0,00
3.000 cm3 2.925,00 731,25 0,00
3.100 cm3 6.288,00 1.572,00 0,00
3.200 cm3 6.288,00 1.572,00 0,00
3.300 cm3 6.681,00 1.670,25 0,00
3.400 cm3 6.681,00 1.670,25 0,00
3.500 cm3 7.074,00 1.768,50 0,00
3.600 cm3 7.074,00 1.768,50 0,00
3.700 cm3 7.467,00 1.866,75 0,00
3.800 cm3 7.467,00 1.866,75 0,00
3.900 cm3 7.860,00 1.965,00 0,00
4.000 cm3 7.860,00 1.965,00 0,00
4.100 cm3 8.253,00 2.063,25 0,00
4.200 cm3 8.253,00 2.063,25 0,00
4.300 cm3 8.646,00 2.161,50 0,00
4.400 cm3 8.646,00 2.161,50 0,00
4.500 cm3 9.039,00 2.259,75 0,00
4.600 cm3 9.039,00 2.259,75 0,00
4.700 cm3 9.432,00 2.358,00 0,00
4.800 cm3 9.432,00 2.358,00 0,00
4.900 cm3 9.825,00 2.456,25 0,00
5.000 cm3 9.825,00 2.456,25 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Sibiu

Capacitate cilindrică Benzină
50 cm3 13,00
100 cm3 13,00
150 cm3 13,00
200 cm3 13,00
250 cm3 26,00
300 cm3 26,00
350 cm3 26,00
400 cm3 26,00
450 cm3 39,00
500 cm3 39,00
550 cm3 39,00
600 cm3 39,00
650 cm3 52,00
700 cm3 52,00
750 cm3 52,00
800 cm3 52,00
850 cm3 65,00
900 cm3 65,00
950 cm3 65,00
1.000 cm3 65,00
1.050 cm3 78,00
1.100 cm3 78,00
1.150 cm3 78,00
1.200 cm3 78,00
1.250 cm3 91,00
1.300 cm3 91,00
1.350 cm3 91,00
1.400 cm3 91,00
1.450 cm3 104,00
1.500 cm3 104,00
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 20 noiembrie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.