Grilă impozitare mijloace de transport în Pitești
Publicitate
Autoturisme Pitești
Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
---|---|---|---|
900 cm3 | 51,75 | 12,94 | 0,00 |
1.000 cm3 | 51,75 | 12,94 | 0,00 |
1.100 cm3 | 62,10 | 15,53 | 0,00 |
1.200 cm3 | 62,10 | 15,53 | 0,00 |
1.300 cm3 | 72,45 | 18,11 | 0,00 |
1.400 cm3 | 72,45 | 18,11 | 0,00 |
1.500 cm3 | 82,80 | 20,70 | 0,00 |
1.600 cm3 | 82,80 | 20,70 | 0,00 |
1.700 cm3 | 258,75 | 64,69 | 0,00 |
1.800 cm3 | 258,75 | 64,69 | 0,00 |
1.900 cm3 | 287,50 | 71,88 | 0,00 |
2.000 cm3 | 287,50 | 71,88 | 0,00 |
2.100 cm3 | 1.227,05 | 306,76 | 0,00 |
2.200 cm3 | 1.227,05 | 306,76 | 0,00 |
2.300 cm3 | 1.338,60 | 334,65 | 0,00 |
2.400 cm3 | 1.338,60 | 334,65 | 0,00 |
2.500 cm3 | 1.450,15 | 362,54 | 0,00 |
2.600 cm3 | 1.450,15 | 362,54 | 0,00 |
2.700 cm3 | 3.139,50 | 784,88 | 0,00 |
2.800 cm3 | 3.139,50 | 784,88 | 0,00 |
2.900 cm3 | 3.363,75 | 840,94 | 0,00 |
3.000 cm3 | 3.363,75 | 840,94 | 0,00 |
3.100 cm3 | 7.231,20 | 1.807,80 | 0,00 |
3.200 cm3 | 7.231,20 | 1.807,80 | 0,00 |
3.300 cm3 | 7.683,15 | 1.920,79 | 0,00 |
3.400 cm3 | 7.683,15 | 1.920,79 | 0,00 |
3.500 cm3 | 8.135,10 | 2.033,78 | 0,00 |
3.600 cm3 | 8.135,10 | 2.033,78 | 0,00 |
3.700 cm3 | 8.587,05 | 2.146,76 | 0,00 |
3.800 cm3 | 8.587,05 | 2.146,76 | 0,00 |
3.900 cm3 | 9.039,00 | 2.259,75 | 0,00 |
4.000 cm3 | 9.039,00 | 2.259,75 | 0,00 |
4.100 cm3 | 9.490,95 | 2.372,74 | 0,00 |
4.200 cm3 | 9.490,95 | 2.372,74 | 0,00 |
4.300 cm3 | 9.942,90 | 2.485,73 | 0,00 |
4.400 cm3 | 9.942,90 | 2.485,73 | 0,00 |
4.500 cm3 | 10.394,85 | 2.598,71 | 0,00 |
4.600 cm3 | 10.394,85 | 2.598,71 | 0,00 |
4.700 cm3 | 10.846,80 | 2.711,70 | 0,00 |
4.800 cm3 | 10.846,80 | 2.711,70 | 0,00 |
4.900 cm3 | 11.298,75 | 2.824,69 | 0,00 |
5.000 cm3 | 11.298,75 | 2.824,69 | 0,00 |
Motociclete Pitești
Capacitate cilindrică | Benzină |
---|---|
50 cm3 | 10,35 |
100 cm3 | 10,35 |
150 cm3 | 10,35 |
200 cm3 | 10,35 |
250 cm3 | 20,70 |
300 cm3 | 20,70 |
350 cm3 | 20,70 |
400 cm3 | 20,70 |
450 cm3 | 31,05 |
500 cm3 | 31,05 |
550 cm3 | 31,05 |
600 cm3 | 31,05 |
650 cm3 | 41,40 |
700 cm3 | 41,40 |
750 cm3 | 41,40 |
800 cm3 | 41,40 |
850 cm3 | 51,75 |
900 cm3 | 51,75 |
950 cm3 | 51,75 |
1.000 cm3 | 51,75 |
1.050 cm3 | 62,10 |
1.100 cm3 | 62,10 |
1.150 cm3 | 62,10 |
1.200 cm3 | 62,10 |
1.250 cm3 | 72,45 |
1.300 cm3 | 72,45 |
1.350 cm3 | 72,45 |
1.400 cm3 | 72,45 |
1.450 cm3 | 82,80 |
1.500 cm3 | 82,80 |
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.