Grilă impozitare mijloace de transport în Otopeni
Publicitate
Autoturisme Otopeni
Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
---|---|---|---|
900 cm3 | 45,00 | 9,00 | 0,00 |
1.000 cm3 | 45,00 | 9,00 | 0,00 |
1.100 cm3 | 54,00 | 10,80 | 0,00 |
1.200 cm3 | 54,00 | 10,80 | 0,00 |
1.300 cm3 | 63,00 | 12,60 | 0,00 |
1.400 cm3 | 63,00 | 12,60 | 0,00 |
1.500 cm3 | 72,00 | 14,40 | 0,00 |
1.600 cm3 | 72,00 | 14,40 | 0,00 |
1.700 cm3 | 225,00 | 45,00 | 0,00 |
1.800 cm3 | 225,00 | 45,00 | 0,00 |
1.900 cm3 | 250,00 | 50,00 | 0,00 |
2.000 cm3 | 250,00 | 50,00 | 0,00 |
2.100 cm3 | 1.067,00 | 213,40 | 0,00 |
2.200 cm3 | 1.067,00 | 213,40 | 0,00 |
2.300 cm3 | 1.164,00 | 232,80 | 0,00 |
2.400 cm3 | 1.164,00 | 232,80 | 0,00 |
2.500 cm3 | 1.261,00 | 252,20 | 0,00 |
2.600 cm3 | 1.261,00 | 252,20 | 0,00 |
2.700 cm3 | 2.730,00 | 546,00 | 0,00 |
2.800 cm3 | 2.730,00 | 546,00 | 0,00 |
2.900 cm3 | 2.925,00 | 585,00 | 0,00 |
3.000 cm3 | 2.925,00 | 585,00 | 0,00 |
3.100 cm3 | 6.288,00 | 1.257,60 | 0,00 |
3.200 cm3 | 6.288,00 | 1.257,60 | 0,00 |
3.300 cm3 | 6.681,00 | 1.336,20 | 0,00 |
3.400 cm3 | 6.681,00 | 1.336,20 | 0,00 |
3.500 cm3 | 7.074,00 | 1.414,80 | 0,00 |
3.600 cm3 | 7.074,00 | 1.414,80 | 0,00 |
3.700 cm3 | 7.467,00 | 1.493,40 | 0,00 |
3.800 cm3 | 7.467,00 | 1.493,40 | 0,00 |
3.900 cm3 | 7.860,00 | 1.572,00 | 0,00 |
4.000 cm3 | 7.860,00 | 1.572,00 | 0,00 |
4.100 cm3 | 8.253,00 | 1.650,60 | 0,00 |
4.200 cm3 | 8.253,00 | 1.650,60 | 0,00 |
4.300 cm3 | 8.646,00 | 1.729,20 | 0,00 |
4.400 cm3 | 8.646,00 | 1.729,20 | 0,00 |
4.500 cm3 | 9.039,00 | 1.807,80 | 0,00 |
4.600 cm3 | 9.039,00 | 1.807,80 | 0,00 |
4.700 cm3 | 9.432,00 | 1.886,40 | 0,00 |
4.800 cm3 | 9.432,00 | 1.886,40 | 0,00 |
4.900 cm3 | 9.825,00 | 1.965,00 | 0,00 |
5.000 cm3 | 9.825,00 | 1.965,00 | 0,00 |
Motociclete Otopeni
Capacitate cilindrică | Benzină |
---|---|
50 cm3 | 9,00 |
100 cm3 | 9,00 |
150 cm3 | 9,00 |
200 cm3 | 9,00 |
250 cm3 | 18,00 |
300 cm3 | 18,00 |
350 cm3 | 18,00 |
400 cm3 | 18,00 |
450 cm3 | 27,00 |
500 cm3 | 27,00 |
550 cm3 | 27,00 |
600 cm3 | 27,00 |
650 cm3 | 36,00 |
700 cm3 | 36,00 |
750 cm3 | 36,00 |
800 cm3 | 36,00 |
850 cm3 | 45,00 |
900 cm3 | 45,00 |
950 cm3 | 45,00 |
1.000 cm3 | 45,00 |
1.050 cm3 | 54,00 |
1.100 cm3 | 54,00 |
1.150 cm3 | 54,00 |
1.200 cm3 | 54,00 |
1.250 cm3 | 63,00 |
1.300 cm3 | 63,00 |
1.350 cm3 | 63,00 |
1.400 cm3 | 63,00 |
1.450 cm3 | 72,00 |
1.500 cm3 | 72,00 |
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.