Grilă impozitare mijloace de transport în Timișoara
Publicitate
Autoturisme Timișoara
Capacitate cilindrică | Benzină / Diesel / GPL | Hibrid | Electric |
---|---|---|---|
900 cm3 | 80,93 | 40,46 | 0,00 |
1.000 cm3 | 80,93 | 40,46 | 0,00 |
1.100 cm3 | 97,11 | 48,56 | 0,00 |
1.200 cm3 | 97,11 | 48,56 | 0,00 |
1.300 cm3 | 113,30 | 56,65 | 0,00 |
1.400 cm3 | 113,30 | 56,65 | 0,00 |
1.500 cm3 | 129,48 | 64,74 | 0,00 |
1.600 cm3 | 129,48 | 64,74 | 0,00 |
1.700 cm3 | 328,05 | 164,03 | 0,00 |
1.800 cm3 | 328,05 | 164,03 | 0,00 |
1.900 cm3 | 364,50 | 182,25 | 0,00 |
2.000 cm3 | 364,50 | 182,25 | 0,00 |
2.100 cm3 | 1.603,97 | 801,98 | 0,00 |
2.200 cm3 | 1.603,97 | 801,98 | 0,00 |
2.300 cm3 | 1.749,78 | 874,89 | 0,00 |
2.400 cm3 | 1.749,78 | 874,89 | 0,00 |
2.500 cm3 | 1.895,60 | 947,80 | 0,00 |
2.600 cm3 | 1.895,60 | 947,80 | 0,00 |
2.700 cm3 | 4.082,82 | 2.041,41 | 0,00 |
2.800 cm3 | 4.082,82 | 2.041,41 | 0,00 |
2.900 cm3 | 4.374,45 | 2.187,23 | 0,00 |
3.000 cm3 | 4.374,45 | 2.187,23 | 0,00 |
3.100 cm3 | 9.397,20 | 4.698,60 | 0,00 |
3.200 cm3 | 9.397,20 | 4.698,60 | 0,00 |
3.300 cm3 | 9.984,53 | 4.992,26 | 0,00 |
3.400 cm3 | 9.984,53 | 4.992,26 | 0,00 |
3.500 cm3 | 10.571,85 | 5.285,93 | 0,00 |
3.600 cm3 | 10.571,85 | 5.285,93 | 0,00 |
3.700 cm3 | 11.159,18 | 5.579,59 | 0,00 |
3.800 cm3 | 11.159,18 | 5.579,59 | 0,00 |
3.900 cm3 | 11.746,50 | 5.873,25 | 0,00 |
4.000 cm3 | 11.746,50 | 5.873,25 | 0,00 |
4.100 cm3 | 12.333,83 | 6.166,91 | 0,00 |
4.200 cm3 | 12.333,83 | 6.166,91 | 0,00 |
4.300 cm3 | 12.921,15 | 6.460,58 | 0,00 |
4.400 cm3 | 12.921,15 | 6.460,58 | 0,00 |
4.500 cm3 | 13.508,48 | 6.754,24 | 0,00 |
4.600 cm3 | 13.508,48 | 6.754,24 | 0,00 |
4.700 cm3 | 14.095,80 | 7.047,90 | 0,00 |
4.800 cm3 | 14.095,80 | 7.047,90 | 0,00 |
4.900 cm3 | 14.683,13 | 7.341,56 | 0,00 |
5.000 cm3 | 14.683,13 | 7.341,56 | 0,00 |
Motociclete Timișoara
Capacitate cilindrică | Benzină |
---|---|
50 cm3 | 16,14 |
100 cm3 | 16,14 |
150 cm3 | 16,14 |
200 cm3 | 16,14 |
250 cm3 | 32,28 |
300 cm3 | 32,28 |
350 cm3 | 32,28 |
400 cm3 | 32,28 |
450 cm3 | 48,42 |
500 cm3 | 48,42 |
550 cm3 | 48,42 |
600 cm3 | 48,42 |
650 cm3 | 64,56 |
700 cm3 | 64,56 |
750 cm3 | 64,56 |
800 cm3 | 64,56 |
850 cm3 | 80,70 |
900 cm3 | 80,70 |
950 cm3 | 80,70 |
1.000 cm3 | 80,70 |
1.050 cm3 | 96,84 |
1.100 cm3 | 96,84 |
1.150 cm3 | 96,84 |
1.200 cm3 | 96,84 |
1.250 cm3 | 112,98 |
1.300 cm3 | 112,98 |
1.350 cm3 | 112,98 |
1.400 cm3 | 112,98 |
1.450 cm3 | 129,12 |
1.500 cm3 | 129,12 |
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.