Grilă impozitare mijloace de transport în Dolj

Publicitate


Autoturisme Dolj

Capacitate cilindrică Benzină / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 49,50 2,48 0,00
1.000 cm3 49,50 2,48 0,00
1.100 cm3 59,40 2,97 0,00
1.200 cm3 59,40 2,97 0,00
1.300 cm3 69,30 3,47 0,00
1.400 cm3 69,30 3,47 0,00
1.500 cm3 79,20 3,96 0,00
1.600 cm3 79,20 3,96 0,00
1.700 cm3 247,50 12,38 0,00
1.800 cm3 247,50 12,38 0,00
1.900 cm3 275,00 13,75 0,00
2.000 cm3 275,00 13,75 0,00
2.100 cm3 1.173,70 58,69 0,00
2.200 cm3 1.173,70 58,69 0,00
2.300 cm3 1.280,40 64,02 0,00
2.400 cm3 1.280,40 64,02 0,00
2.500 cm3 1.387,10 69,36 0,00
2.600 cm3 1.387,10 69,36 0,00
2.700 cm3 3.003,00 150,15 0,00
2.800 cm3 3.003,00 150,15 0,00
2.900 cm3 3.217,50 160,88 0,00
3.000 cm3 3.217,50 160,88 0,00
3.100 cm3 6.916,80 345,84 0,00
3.200 cm3 6.916,80 345,84 0,00
3.300 cm3 7.349,10 367,46 0,00
3.400 cm3 7.349,10 367,46 0,00
3.500 cm3 7.781,40 389,07 0,00
3.600 cm3 7.781,40 389,07 0,00
3.700 cm3 8.213,70 410,69 0,00
3.800 cm3 8.213,70 410,69 0,00
3.900 cm3 8.646,00 432,30 0,00
4.000 cm3 8.646,00 432,30 0,00
4.100 cm3 9.078,30 453,92 0,00
4.200 cm3 9.078,30 453,92 0,00
4.300 cm3 9.510,60 475,53 0,00
4.400 cm3 9.510,60 475,53 0,00
4.500 cm3 9.942,90 497,15 0,00
4.600 cm3 9.942,90 497,15 0,00
4.700 cm3 10.375,20 518,76 0,00
4.800 cm3 10.375,20 518,76 0,00
4.900 cm3 10.807,50 540,38 0,00
5.000 cm3 10.807,50 540,38 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Dolj

Capacitate cilindrică Benzină
50 cm3 9,90
100 cm3 9,90
150 cm3 9,90
200 cm3 9,90
250 cm3 19,80
300 cm3 19,80
350 cm3 19,80
400 cm3 19,80
450 cm3 29,70
500 cm3 29,70
550 cm3 29,70
600 cm3 29,70
650 cm3 39,60
700 cm3 39,60
750 cm3 39,60
800 cm3 39,60
850 cm3 49,50
900 cm3 49,50
950 cm3 49,50
1.000 cm3 49,50
1.050 cm3 59,40
1.100 cm3 59,40
1.150 cm3 59,40
1.200 cm3 59,40
1.250 cm3 69,30
1.300 cm3 69,30
1.350 cm3 69,30
1.400 cm3 69,30
1.450 cm3 79,20
1.500 cm3 79,20
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 20 noiembrie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.