Grilă impozitare mijloace de transport în Brașov

Publicitate


Autoturisme Brașov

Capacitate cilindrică Benzină / Diesel / GPL Hibrid Electric
900 cm3 72,83 3,64 0,00
1.000 cm3 72,83 3,64 0,00
1.100 cm3 87,40 4,37 0,00
1.200 cm3 87,40 4,37 0,00
1.300 cm3 101,97 5,10 0,00
1.400 cm3 101,97 5,10 0,00
1.500 cm3 116,53 5,83 0,00
1.600 cm3 116,53 5,83 0,00
1.700 cm3 295,49 14,77 0,00
1.800 cm3 295,49 14,77 0,00
1.900 cm3 328,32 16,42 0,00
2.000 cm3 328,32 16,42 0,00
2.100 cm3 1.443,72 72,19 0,00
2.200 cm3 1.443,72 72,19 0,00
2.300 cm3 1.574,96 78,75 0,00
2.400 cm3 1.574,96 78,75 0,00
2.500 cm3 1.706,21 85,31 0,00
2.600 cm3 1.706,21 85,31 0,00
2.700 cm3 3.674,54 183,73 0,00
2.800 cm3 3.674,54 183,73 0,00
2.900 cm3 3.937,01 196,85 0,00
3.000 cm3 3.937,01 196,85 0,00
3.100 cm3 8.457,70 422,88 0,00
3.200 cm3 8.457,70 422,88 0,00
3.300 cm3 8.986,30 449,32 0,00
3.400 cm3 8.986,30 449,32 0,00
3.500 cm3 9.514,91 475,75 0,00
3.600 cm3 9.514,91 475,75 0,00
3.700 cm3 10.043,51 502,18 0,00
3.800 cm3 10.043,51 502,18 0,00
3.900 cm3 10.572,12 528,61 0,00
4.000 cm3 10.572,12 528,61 0,00
4.100 cm3 11.100,73 555,04 0,00
4.200 cm3 11.100,73 555,04 0,00
4.300 cm3 11.629,33 581,47 0,00
4.400 cm3 11.629,33 581,47 0,00
4.500 cm3 12.157,94 607,90 0,00
4.600 cm3 12.157,94 607,90 0,00
4.700 cm3 12.686,54 634,33 0,00
4.800 cm3 12.686,54 634,33 0,00
4.900 cm3 13.215,15 660,76 0,00
5.000 cm3 13.215,15 660,76 0,00
valori exprimate in RON

Motociclete Brașov

Capacitate cilindrică Benzină
50 cm3 14,57
100 cm3 14,57
150 cm3 14,57
200 cm3 14,57
250 cm3 29,13
300 cm3 29,13
350 cm3 29,13
400 cm3 29,13
450 cm3 43,70
500 cm3 43,70
550 cm3 43,70
600 cm3 43,70
650 cm3 58,27
700 cm3 58,27
750 cm3 58,27
800 cm3 58,27
850 cm3 72,83
900 cm3 72,83
950 cm3 72,83
1.000 cm3 72,83
1.050 cm3 87,40
1.100 cm3 87,40
1.150 cm3 87,40
1.200 cm3 87,40
1.250 cm3 101,97
1.300 cm3 101,97
1.350 cm3 101,97
1.400 cm3 101,97
1.450 cm3 116,53
1.500 cm3 116,53
valori exprimate in RON
Ultima actualizare: 20 noiembrie 2024
Datele produse sunt cu scop informativ, acuratețea acestora poate fi diferită de cele produse de organul fiscal local.